
料金表
料金表
名称 | 画像 | 費用(税込) | |
---|---|---|---|
自由診療 | ダイレクトボンディング |
|
¥22,000 (単) / ¥33,000 (複) / ¥44,000 (難) |
セラミック |
|
¥66,000 | |
ジルコニア |
|
¥88,000 | |
ゴールド |
|
¥88,000 | |
保険診療 | 合金 |
|
¥2,000 前後 |
CADCAM | ¥5,000 前後 |
※費用は型取りなどの治療費を含む金額です。そのため保険適応のものは、歯の部位や状態によって費用が前後します。
名称 | 画像 | 費用(税込) | |
---|---|---|---|
自由診療 | ジルコニア エコノミー |
|
¥99,000 |
セラミック |
|
¥110,000 | |
ジルコニア |
|
¥132,000 | |
セラミック/ジルコニア エステティック |
|
¥165,000 | |
ゴールド |
|
¥165,000 | |
セラミック/ジルコニア プラチナ |
|
¥198,000 | |
保険診療 | 銀合金 |
|
¥3,000前後 |
チタン | ¥7,000前後 | ||
CADCAM | ¥8,000前後 | ||
レジン前装 |
|
¥9,000前後 |
※ 自由診療で土台(コア)が必要な場合は、別途¥22,000(税込)がかかります。(銀合金/レジン/ファイバーから、歯の状態に応じて判断いたします。)
※手術、お薬、消毒等の費用が含まれます。
名称 | 画像 | 費用(税込) |
---|---|---|
インプラント体 |
|
¥275,000~ |
|
※型取り、設計等の費用が含まれます。
名称 | 画像 | 費用(税込) |
---|---|---|
上部構造 |
|
¥77,000~ |
|
||
|
||
|
※料金は保証内容や材質によって異なります
※保証は、当医院で定期健診を受けている方のみ無料保証となります
顎の骨の状態・インプラントの位置や本数によって、以下の処置が必要になることがあります
処置名 | 説明 | 費用(税込) |
---|---|---|
ガイデッドサージェリー | 3D-CTをシュミレーションソフトで解析し、インプラント体の位置を設計します。 | ¥55,000 |
手術用マウスピースを用いて、インプラント体を埋入します。 | ※1本追加ごとに¥11,000追加 |
処置名 | 説明 | 費用(税込) |
---|---|---|
骨移植 GBR | 欠損した歯槽骨や顎骨などの骨組織の再生を促す治療方法です。 | ¥33,000 |
ソケットリフト | 上顎臼歯部に十分な骨の量が得られない場合に行います。 | ¥55,000 |
材料名 | 内容 | 費用(税込) |
---|---|---|
自家骨 | ご自身の顎の骨 | ¥0 |
β-TCP | 人工骨 | ¥11,000 |
エムドゲイン | ジェル状の骨造成材 | ¥22,000 |
バイオス | 人工骨 | ¥33,000 |
メンブレン | 骨の再生を促すための人工膜 | ¥33,000 |
名称 | オフィスホワイトニング | ホームホワイトニング |
---|---|---|
方法 | 歯の上にお薬をおいて、光をあてながら白くします。1回約1時間。 | マウスピースを作り、その中にお薬を入れて装着します。1日約2時間で2週間続ける。 |
場所 | 歯科医院 | ご自宅 |
画像 |
![]() |
![]() |
費用 | 33,000円/12前歯 | 22,000円/全顎 16,500円/片顎 (マウスピース・薬液4本付き) |
メリット | 短期間で白くなります。(色の状態によっては2回の通院が必要な場合があります) | 自分の好きな時間、好きな場所で歯を白くすることが出来ます。後戻りが遅い。 |
デメリット | 後戻りが早い。マウストレーに違和感を感じる場合があります。 | 効果が表れるまで時間がかかります。(最低1週間は必要) |
コメント | 急いで歯を白くしたい、自分で行うのは面倒だという方にお勧めです。 | 自宅でリラックスして歯を白くしたい、自分のペースでホワイトニングしたいという方にお勧めです。 |
副作用 | 人により一時的な知覚過敏になることがあります。その際はお薬の使用を中断すれば1~2日で元に戻ります。 | |
ご注意 | 日焼けし易い方とし難い方がいるのと同じで、ホワイトニングには個人差があります。また、いったん白くなっても日頃の食生活や喫煙により持続性が異なります。 |
方法 | 医院にてオフィスホワイトニングを行った後、ご自宅でホームホワイトニングを続けていただきます。期間は2~3週間です。 |
---|---|
特徴 | 輝くような白さになり、効果が最も持続します。 |
費用 | 55,000円 ※上記の料金は価格で税込です。 |
全顎矯正 | 部分矯正 | |
---|---|---|
初診相談 | 無料 | 無料 |
検査・診断料 | ¥33,000 | ¥33,000 |
装置代 |
メタルブラケット ¥484,000 クリアブラケット ¥583,000 プレミアムブラケット ¥682,000 |
¥220,000~ |
調整料 | ¥5,500/月 | ¥5,500/月 |
リテーナー | ¥33,000 | ¥16,500~ |
初診相談 | 相談は無料です | 無料 |
---|---|---|
検査・診断料 | コンピュータシミュレーションによる精密検査 | ¥55,000 |
ハーフ | 上下どちらかだけの部分矯正 | ¥440,000 |
ライト | 軽度なデコボコだけ治療 | ¥550,000 |
スタンダード | 全体的な歯並びを改善 抜歯適応のケースはアドバンスになります マウスピース製は3回まで無料 |
¥770,000 |
アドバンス | マウスピースだけでは対応できない難症例に対し、部分的にワイヤーを併用して治療 | ¥990,000 |
リテーナー | 矯正治療後、歯並びを補綴する装置 | ¥33,000 |
初診相談 | 無料 |
---|---|
検査・診断料 | ¥33,000 |
装置代 | ¥165,000(簡単)/¥220,000(複雑) |
調整料 | ¥5,500/月 |
リテーナー | ¥33,000 |
カード決済や分割でのお支払いも可能です。
※治療には技術料と材料費の合計金額がかかります。
処置名 | 処置説明 | 費用(税込) |
---|---|---|
インプラントGBR | 欠損した歯槽骨や顎骨などの骨組織の再生を促す治療方法です。![]() |
33,000円 |
ソケットリフト | 上顎臼歯部に十分な骨の量が得られない場合に行います。![]() |
55,000円 |
サイナスリフト | ソケットリフトでは対応できないくらい骨が薄い場合に行います。![]() |
187,000円 |
CLP | 骨や歯肉を切除し、埋まっている根を露出させ、被せ物の土台として利用します。![]() |
55,000円 |
保険適応外歯周外科 (CTG、APF、FGG、再生療法) |
歯肉移植や骨、歯茎の再生療法など、保険適応ではない歯周外科治療です。![]() ![]() |
55,000円 |
※CLPや保険適応外歯周外科には補償がありません。ただし、術後に自費のかぶせものを入れた場合はかぶせもののみ補償対象となります。
材料名 | 内容 | 用途 | 費用 |
---|---|---|---|
自家骨 | ご自身の顎の骨 | GBR・ソケットリフト サイナスリフト・APF | 0円 |
β-TCP | 人工骨 | GBR・ソケットリフト サイナスリフト・APF | 11,000円 |
エムドゲイン | ジェル状の骨造成材 | GBR・CTG・APF | 22,000円 |
バイオス | 人工骨 | GBR・ソケットリフト サイナスリフト・APF | 33,000円 |
メンブレン | 骨の再生を促すための人工膜 | GBR・サイナスリフト | 33,000円 |
ムコグラフト | 人工歯肉 | CTG | 33,000円 |
TOP